Index of /mdv-content/PortalTransparencia/2024/Presupuesto/InformacionAdicional

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 BC-31MAYO2024.pdf 2024-08-19 17:41 17M 
 BC-OCTUBRE2024.pdf 2024-11-27 17:02 16M 
 BC-30ABRIL2024.pdf 2024-08-19 17:41 16M 
 BC-31MARZO2024.pdf 2024-08-19 17:41 15M 
 BC-29FEBRERO2024.pdf 2024-08-19 17:41 14M 
 BC-31ENERO2024.pdf 2024-08-19 17:41 12M 
 BC_30Junio2024.pdf 2024-09-30 17:40 6.1M 
 BC_31Agosto2024.pdf 2024-09-30 17:40 2.1M 
 NOTAS-EP-III-TRIMEST..>2024-11-13 12:18 2.0M 
 BC-NOVIEMBRE2024.pdf 2025-01-03 17:22 1.8M 
 BC-SETIEMBRE2024.pdf 2024-11-13 12:16 1.7M 
 Balance de Comprobac..>2024-04-12 12:37 1.6M 
 BC-DICIEMBRE2024.pdf 2025-03-12 09:40 1.4M 
 EF1-OCTUBRE2024.pdf 2024-11-27 17:01 1.2M 
 EF1-31MARZO2024.pdf 2024-08-19 17:40 956K 
 EF1-30ABRIL2024.pdf 2024-08-19 17:40 786K 
 EF1-31MAYO2024.pdf 2024-08-19 17:40 785K 
 EF1-31ENERO2024.pdf 2024-08-19 17:40 784K 
 EF1-29FEBRERO2024.pdf 2024-08-19 17:40 779K 
 EF2-31MARZO2024.pdf 2024-08-19 17:40 761K 
 EF2-OCTUBRE2024.pdf 2024-11-27 17:01 620K 
 EF2-30ABRIL2024.pdf 2024-08-19 17:40 618K 
 EF2-31MAYO2024.pdf 2024-08-19 17:40 615K 
 EF2-29FEBRERO2024.pdf 2024-08-19 17:40 614K 
 EF2-31ENERO2024.pdf 2024-08-19 17:40 608K 
 EF-1_30Junio2024.pdf 2024-09-30 17:40 136K 
 EF-1_31Agosto2024.pdf 2024-09-30 17:40 128K 
 EF1-NOVIEMBRE2024.pdf 2025-01-03 17:22 112K 
 EF1-SETIEMBRE2024.pdf 2024-11-13 12:16 105K 
 EF3-SETIEMBRE2024.pdf 2024-11-13 12:16 95K 
 Estado de Flujo de E..>2024-04-12 12:37 95K 
 EF4-SETIEMBRE2024.pdf 2024-11-13 12:16 91K 
 Estado de Cambios en..>2024-04-12 12:37 86K 
 Estado de Situación..>2024-04-12 12:37 83K 
 EF-2_30Junio2024.pdf 2024-09-30 17:40 83K 
 EF-2_31Agosto2024.pdf 2024-09-30 17:40 79K 
 EF4-DICIEMBRE2024.pdf 2025-03-12 09:40 72K 
 EF1-DICIEMBRE2024.pdf 2025-03-12 09:40 68K 
 EF2-NOVIEMBRE2024.pdf 2025-01-03 17:22 66K 
 EF2-SETIEMBRE2024.pdf 2024-11-13 12:16 66K 
 EF3-DICIEMBRE2024.pdf 2025-03-12 09:40 60K 
 Estado de Gestión -..>2024-04-12 12:37 55K 
 EF2-DICIEMBRE2024.pdf 2025-03-12 09:40 42K